Продажа дома 171м2
Новороссийск, Васильевка, ул Енисейская , 4 Приморский
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Республике Татарстан и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Республика Татарстан. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 19.05.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 176 490 руб. | + 20 559 руб. За м2 | 5 800 050 ... 422 820 000 руб. за объект |
| Производственные помещения (м2) | 49 335 руб. | + 942 руб. За м2 | 6 000 000 ... 460 000 000 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 184 609 руб. | - 9 390 руб. За м2 | 2 200 000 ... 460 000 000 руб. за объект |
| Помещения общепита (м2) | 208 048 руб. | + 12 979 руб. За м2 | 6 300 000 ... 59 000 000 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 154 084 руб. | - 17 144 руб. За м2 | 236 350 ... 200 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 мая 2026 | 176490 | +0.68% | 49334.8 | -1.8% | 184609.4 | -1.44% | 208048.3 | +2.75% | 154083.6 | +0.86% |
| 05 мая 2026 | 175297.1 | -16.32% | 50224.5 | +5.09% | 187273.4 | -0.9% | 202332.95 | +2.82% | 152754.9 | -2.34% |
| 21 апреля 2026 | 203912.8 | +1.27% | 47666.2 | -40.35% | 188962.9 | -0.89% | 196617.6 | +0% | 156333.4 | -2.25% |
| 07 апреля 2026 | 201329.4 | +8.73% | 66898.6 | -2.36% | 190642.5 | +3.63% | 196617.6 | +0% | 159844.3 | -0.82% |
| 24 марта 2026 | 183758.7 | -2.76% | 68478.9 | +5.53% | 183717 | +1.46% | 196617.6 | +0% | 161152.1 | -0.51% |
| 10 марта 2026 | 188827.4 | +17.14% | 64694.9 | +1.31% | 181035.6 | -1.28% | 196617.6 | +0% | 161977.8 | +0.66% |
| 24 февраля 2026 | 156465.3 | +6.84% | 63850.6 | +2.05% | 183345.1 | +4.17% | 196617.6 | +0% | 160906.2 | -8.05% |
| 10 февраля 2026 | 145758.4 | +15.95% | 62541 | -2.83% | 175699.2 | -5.07% | 196617.6 | +0% | 173859 | +3.57% |
| 29 января 2026 | 122512.1 | +2.08% | 64313 | +24.84% | 184608 | +1.79% | 196617.6 | +0% | 167659.1 | +2.57% |
| 14 января 2026 | 119962.7 | +1.79% | 48334.8 | +0.14% | 181311.8 | -2.94% | 196617.6 | +0% | 163356 | +2.28% |
| 23 декабря 2025 | 117817.3 | +6.07% | 48266.3 | -1.67% | 186639.9 | +0.05% | 196617.6 | +0% | 159633.5 | -2.02% |
| 09 декабря 2025 | 110670.3 | -0.79% | 49074.5 | -2.83% | 186547.3 | -4.47% | 196617.6 | +0% | 162857.2 | +0.52% |
| 25 ноября 2025 | 111542.6 | -0.36% | 50465.7 | -1.17% | 194882.5 | -0.08% | 196617.6 | -2.4% | 162011.2 | +0.83% |
| 11 ноября 2025 | 111949.7 | -72.93% | 51058.4 | +15.44% | 195047.2 | +5.28% | 201335.7 | +5.75% | 160665.4 | -2.29% |
| 28 октября 2025 | 193595.6 | +16.43% | 43177.2 | -27.91% | 184751.2 | -3.24% | 189761.5 | -2.8% | 164340.3 | -4.09% |
| 14 октября 2025 | 161783.1 | -0.73% | 55229.3 | +0.4% | 190735.6 | +0.66% | 195069.3 | +0% | 171055 | -0.55% |
| 30 сентября 2025 | 162967.2 | -0.28% | 55007 | +0.75% | 189472.3 | -0.56% | 195069.3 | +0% | 171993.9 | +0.55% |
| 16 сентября 2025 | 163423.6 | -1.01% | 54594.5 | +2.09% | 190541.3 | -2.01% | 195069.3 | +0% | 171049.1 | -0.74% |
| 02 сентября 2025 | 165068.8 | -1.19% | 53454.4 | -2.22% | 194366.7 | +0.52% | 195069.3 | +0% | 172321.7 | -1.58% |
| 19 августа 2025 | 167038.6 | +3.91% | 54639.3 | -3.51% | 193363.3 | +0.98% | 195069.3 | +0% | 175051.4 | +3.09% |
| 05 августа 2025 | 160515 | +14.72% | 56556 | +11.4% | 191460.5 | -5.07% | 195069.3 | +0% | 169646.1 | +1.58% |
| 22 июля 2025 | 136887 | +14.12% | 50110.7 | -0.65% | 201165.6 | -0.14% | 195069.3 | +0% | 166966.5 | -0.42% |
| 08 июля 2025 | 117552.5 | -22.12% | 50438.2 | +2.37% | 201447.5 | +2.43% | 195069.3 | -6.84% | 167675.2 | -1.58% |
| 24 июня 2025 | 143553.3 | -8.62% | 49244.3 | +1.73% | 196551.9 | +1.3% | 208412.9 | +6.4% | 170319.1 | -0.53% |
| 10 июня 2025 | 155930.6 | 48392.7 | 193999.2 | 195069.3 | 171227.5 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте